| Mevcut Ağa Dahil Olma | 11n/ac (2.4GHz/5GHz) WiFI istemci veya 1*RJ45 FE (tanımlanabilir) |
| LAN-RJ45 | 1*(2) RJ45 FE |
| LAN-WiFi | 11n 2T2R (2.4GHz) veya 11ac 2T2R (5GHz) |
| Seri İletişim | 1*RJ12 RS232/RS485 |
| I/O | 1*DI (“Mantık 0”: 0~2V, “Mantık 1”: 5V~30V), 1*DO (Röle Modu, 30V / 1A 'e kadar) |
| Kayıt ve Log | 1*MicroSD Yuvası |
| Anten | 2*5dBi, SMA tip (WiFi) |
| Güç Kaynağı | DC 9V ~ 32V |
| WAN Fonksiyonları | |
| Mevcut Ağa Dahil Olma | Köprü, Ağ Geçidi, Tanımlanabilir Ethernet / WiFi |
| Ethernet | Dinamik IP, Statik IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| WiFi | 11n/ac (2.4GHz/5GHz) WiFi üzerinden bağlantı |
| IPv6 | Çift Yığın, 4 içinde 6, 6'dan 4'e |
| Temel Fonksiyonlar | |
| Ethernet | LAN IP, Alt Ağ Maskesi |
| WiFi Sistem | 802.11ac 2T2R 900Mbps (5GHz) veya 802.11n 2T2R MIMO 300Mbps (2.4GHz) |
| WiFi Çalışma | AP Router, WDS, WDS Hibrid Çalışma |
| WiFi Güvenlik | WEP, WPA,WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x |
| VLAN | Port tabanlı, Etiket Tabanlı |
| QoS | Kural Tanımlı Band Genişliği Kontrolü ve Paket Akış Önceliği |
| NAT | Sanal Sunucu/Bilgisayar, DMZ Sunucu, PPTP/L2TP/IPSec Şeffaf Geçiş |
| Nesne Tanımları | |
| Zaman Tanımlama | Zaman Tanımlama Listesi |
| Grup | Bilgisayar Grup Listesi |
| Harici Sunucu | e-posta, Syslog, RADIUS, LDAP, FTP |
| Sertifika | Benim Sertifikam, Güvenli Sertifika, Oluşturulmuş Sertifika |
| Saha İletişimi | |
| Sanal COM | RFC 2217, TCP İstemci, TCP Sunucu, UDP |
| Modbus | Modbus Uydu, Modbus TCP Merkez/Uydu için Modbus ağ geçidi, Modbus RTU/ASCII Merkez/Uydu erişimi |
| Veri Log Kayıt | Algılama, Çevrim Dışı Proksi, Tam Proksi, Algılama ve Proksi Birlikte |
| Güvenlik | |
| VPN Tünel | IPSec, OpenVPN; Tam Tünel, Tünel Hata Giderme |
| VPN Senaryo | İki Bölge Arası, Bölgeden Sunucuya, Sunucudan Bölgeye, Sunucudan Sunucuya, Hub ve Aktarım, Dinamik VPN |
| VPN Kapasitesi | IPSec: En Fazla 16 Tünel |
| Firewall | SPI Firewall hayalet çalışma modu, IPS |
| Erişim Kontrolü | MAC Filtreleme |
| Yetkilendirme | Portal Üzerinden |
| Servis | |
| Akitivite Yönetimi | Aktivite Yönetimi / Bilgilendirme; DI/DO, Modbus, Syslog, SNMP Trap, e-posta Alarm, Cihaz Yeniden Başlatma |
| Yönetim | |
| Konfigürasyon ve Yönetim | Web, Telnet CLI, Komut Dizini, TR-069, SNMPv3 standard ve AMIT MIB |
| Sistem Operasyonu | MMI, Sistem Bilgisi, Sistem Zamanı, Sistem Log Tutma, Yedekleme ve Geriye Yükleme, Sıfırlama, Yeniden Başlatma |
| FTP | FTP Sunucu, Kullanıcı Hesabı |
| Diyagnostik | Diyagnostik Yardımcı Programları, Paket Analizi |
| Boyutlar | |
| Cihaz (YxGxU) | 31 x 99 x131mm |
| Çalışma Çevre Koşulları | |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ila +70 Celcius |
| Depolama Sıcaklığı | -40 ila +85 Celcius |
| Bağıl Nem | %10 ila %95 (yoğunlaşmayan) |